国产女人天天弄高清免费_欧美日韩国产目拍_亚洲欧洲日韩在线不卡_国产亚洲日韩在线一区二区三区

專業(yè)的品牌商品交易市場
促進天津空港經(jīng)濟交易發(fā)展
新聞中心
當前位置:首頁 > 新聞中心 > 空港新聞
第一百零七批符合限價商品住房購買家庭公示
發(fā)布時間:2013-7-31  

第一百零七批符合限價商品住房購買條件家庭公示

      根據(jù)《天津港保稅區(qū)限價商品住房管理實施辦法》,經(jīng)本人申請,人力資源和社會保障局審核,以下家庭符合天津空港經(jīng)濟區(qū)限價商品住房購買條件,現(xiàn)將申請人家庭有關情況予以公示:
      公示時間:2013年7月30日至2013年8月5日止(五個工作日)
      公示內(nèi)容:

      序號 單位 姓名 身份證號碼 限價房面積(M2) 家庭人口數(shù)(人) 家庭人均收入(元) 家庭住房數(shù)(套)
      1 中國電子科技集團公司第五十三研究所 李洪 210703196311122018 120 2 7萬以下 0
      2 中國電子科技集團公司第五十三研究所 呂建成 210703196211142011 90 2 7萬以下 0
      3 中國電子科技集團公司第五十三研究所 王昌龍 210381198111224710 120 3 7萬以下 0
      4 中國電子科技集團公司第五十三研究所 劉宗新 210726197302061718 90 3 7萬以下 0
      5 中國電子科技集團公司第五十三研究所 楊福太 210703195902112036 90 2 7萬以下 0
      6 中國電子科技集團公司第五十三研究所 劉洪泉 22240119730702123x 120 2 7萬以下 0
      7 中國電子科技集團公司第五十三研究所 張紫浩 14240119810929141X 120 3 7萬以下 0
      8 中國電子科技集團公司第五十三研究所 陳宏哲 230103196903010336 120 3 7萬以下 0
      9 中國電子科技集團公司第五十三研究所 王建 21071119701116523X 120 3 7萬以下 0
      10 中國電子科技集團公司第五十三研究所 王冬梅 210711196506254045 120 2 7萬以下 0
      11 中國電子科技集團公司第五十三研究所 張雪松 120106197701180511 120 3 7萬以下 0
      12 中國電子科技集團公司第五十三研究所 趙智偉 230207197207190228 120 2 7萬以下 0
      13 中國電子科技集團公司第五十三研究所 于亞光 210703195511062414 120 2 7萬以下 0
      14 中國電子科技集團公司第五十三研究所 趙曉東 210703196804172013 90 3 7萬以下 0
      15 中國電子科技集團公司第五十三研究所 李文軍 210703196609132032 90 2 7萬以下 0
      16 中國電子科技集團公司第五十三研究所 王新 210702197204260034 90 3 7萬以下 0
      17 中國電子科技集團公司第五十三研究所 張正茂 210703197111132216 90 3 7萬以下 0
      18 中國電子科技集團公司第五十三研究所 劉亮 21070219740129003X 90 3 7萬以下 0
      19 中國電子科技集團公司第五十三研究所 劉東輝 210703197301192033 120 2 7萬以下 0
      20 中國電子科技集團公司第五十三研究所 龍巖 210703197706282029 120 3 7萬以下 0
      21 中國電子科技集團公司第五十三研究所 張建寅 210703197412252019 120 3 7萬以下 0
      22 中國電子科技集團公司第五十三研究所 婁巍 210726197910216939 60 3 7萬以下 1
      23 中國電子科技集團公司第五十三研究所 保石 210702197302030216 120 2 7萬以下 0
      24 中國電子科技集團公司第五十三研究所 高瑩 210703197611192012 120 3 7萬以下 0
      25 中國電子科技集團公司第五十三研究所 鄭佳軍 21070319730206341X 60 3 7萬以下 0
      26 中國電子科技集團公司第五十三研究所 胡建明 210711197007214051 60 2 7萬以下 2
      27 中國電子科技集團公司第五十三研究所 白嵐 21070319710213202X 120 3 7萬以下 1
      28 中國電子科技集團公司第五十三研究所 楊甲勝 372822197903191231 90 3 7萬以下 0
      29 中國電子科技集團公司第五十三研究所 蔡桂玲 210703196203072447 120 2 7萬以下 0
      30 中國電子科技集團公司第五十三研究所 白巖 210703197301142052 60 3 7萬以下 0
      31 中國電子科技集團公司第五十三研究所 楊富波 21070319570728203x 60 2 7萬以下 0
      32 中國電子科技集團公司第五十三研究所 劉慶萍 210703196404212012 120 2 7萬以下 0
      33 中國電子科技集團公司第五十三研究所 范永金 210321197212082415 90 3 7萬以下 0
      34 中國電子科技集團公司第五十三研究所 陳春梅 231022197801094427 90 3 7萬以下 1
      35 中國電子科技集團公司第五十三研究所 姜大鵬 210702197503070011 120 3 7萬以下 0
      36 中國電子科技集團公司第五十三研究所 楊成山 210703196301122057 90 2 7萬以下 0
      37 中國電子科技集團公司第五十三研究所 趙楊 21072419810329561X 90 3 7萬以下 0
      38 中國電子科技集團公司第五十三研究所 華振斌 370725198210250215 90 3 7萬以下 1 
      39 中國電子科技集團公司第五十三研究所 李飛翔 511321197805092071 90 3 7萬以下 0
      40 中國電子科技集團公司第五十三研究所 孫利軍 15020319690705274X 90 3 7萬以下 0
      41 中國電子科技集團公司第五十三研究所 李一鳴 21070319781106201X 120 3 7萬以下 0
      42 中國電子科技集團公司第五十三研究所 許紅 210703197109302423 60 3 7萬以下 0
      43 中國電子科技集團公司第五十三研究所 馬勝賢 211381197908055527 90 3 7萬以下 0
      44 中國電子科技集團公司第五十三研究所 王維明 210703195911283312 90 2 7萬以下 0
      45 中國電子科技集團公司第五十三研究所 董志立 210703197001072013 90 3 7萬以下 0
      46 中國電子科技集團公司第五十三研究所 王丹偉 210724197212161448 90 3 7萬以下 1
      47 中國電子科技集團公司第五十三研究所 任瑩 210723197111240028 90 2 7萬以下 0
      48 中國電子科技集團公司第五十三研究所 李錦躍 21070319600319241X 90 2 7萬以下 0
      49 中國電子科技集團公司第五十三研究所 韓繼娟 410102196808072528 90 3 7萬以下 0
      50 中國電子科技集團公司第五十三研究所 楊帆 210727197211161568 90 3 7萬以下 0
      51 中國電子科技集團公司第五十三研究所 蔡軍 211004197505176026 90 3 7萬以下 0
      52 中國電子科技集團公司第五十三研究所 陳紅業(yè) 411081197809112558 90 3 7萬以下 0
      53 中國電子科技集團公司第五十三研究所 潘加友 230702196112100913 90 2 7萬以下 0
      54 中國電子科技集團公司第五十三研究所 李凱 210703197708052016 90 3 7萬以下 0
      55 中國電子科技集團公司第五十三研究所 馬力 21072219570903061X 60 2 7萬以下 0
      56 中國電子科技集團公司第五十三研究所 謝毅 210702197107210238 60 3 7萬以下 0
      57 中國電子科技集團公司第五十三研究所 宮秋梅 220502196511130025 60 2 7萬以下 0
      58 中國電子科技集團公司第五十三研究所 劉敬華 210703197011022642 60 3 7萬以下 0
      59 中國電子科技集團公司第五十三研究所 張娜 210703197109112064 60 3 7萬以下 0
      60 中國電子科技集團公司第五十三研究所 張艷 120102197010260744 60 3 7萬以下 0
      61 中國電子科技集團公司第五十三研究所 劉勇 21070319780808201X 60 3 7萬以下 0
      62 中國電子科技集團公司第五十三研究所 楊希軍 132525197308251955 60 3 7萬以下 0
      63 中國電子科技集團公司第五十三研究所 王紅 210703196309242045 60 3 7萬以下 0
      64 中國電子科技集團公司第五十三研究所 岳輝 210703196912092029 60 2 7萬以下 0
      65 中國電子科技集團公司第五十三研究所 張興義 210703196602033234 60 3 7萬以下 0
      66 中國電子科技集團公司第五十三研究所 邱云 210703197108122017 60 3 7萬以下 0
      67 中國電子科技集團公司第五十三研究所 鄭連卓 210703195807272031 60 2 7萬以下 0
      68 中國電子科技集團公司第五十三研究所 張亞茹 210703197112202028 60 2 7萬以下 0
      69 中國電子科技集團公司第五十三研究所 郝衛(wèi)軍 21070319711102221X 60 3 7萬以下 0
      70 中國電子科技集團公司第五十三研究所 崔欣 210703197305082026 60 3 7萬以下 0
      71 中國電子科技集團公司第五十三研究所 楊軍 210703197208043420 60 2 7萬以下 0
      72 中國電子科技集團公司第五十三研究所 徐雪梅 210703197205302028 60 3 7萬以下 0
      73 中國電子科技集團公司第五十三研究所 慕江博 210722197204150623 60 3 7萬以下 0
      74 中國電子科技集團公司第五十三研究所 牟洪福 210225198202150271 60 3 7萬以下 0
      75 中國電子科技集團公司第五十三研究所 尹海波 330106196510230250 60 2 7萬以下 0
      76 中國電子科技集團公司第五十三研究所 李大成 211021197210170010 60 3 7萬以下 0
      77 中國電子科技集團公司第五十三研究所 朱錦華 210703196606122015 60 3 7萬以下 0
      78 中國電子科技集團公司第五十三研究所 于立軍 210703196003262019 60 2 7萬以下 0
      79 中國電子科技集團公司第五十三研究所 王力民 210703196512222031 60 2 7萬以下 0
      80 中國電子科技集團公司第五十三研究所 徐志明 210703196406202213 60 3 7萬以下 0

       公示中申請人如有不符合限價商品住房購買條件的,可按舉報電話或舉報地址進行監(jiān)督舉報。
       舉報電話:022-84906097   022-84906595
       舉報郵箱:xuexy@adm.tjftz.gov.cn
       舉報地址:天津空港經(jīng)濟區(qū)西三道166號投資服務中心A421室
       郵編:300308

                                  人力資源和社會保障局  
二〇一三年七月三十日




上一條:天津保稅區(qū)舉辦提效優(yōu)服接待日[ 2013-7-30 ]
下一條:保稅區(qū)嘉里項目投資方拜會天津市領導[ 2013-7-31 ]